           * /home/sumanto/desktop/eeconvert/example70/example70.cir
           Transient Analysis  Thu Jul  9 01:08:03  2020
--------------------------------------------------------------------------------
Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
0	0.000000e+00	0.000000e+00	
1	1.000000e-09	-5.00000e-07	
2	1.560000e-09	-7.80000e-07	
3	2.680000e-09	-1.34000e-06	
4	4.920000e-09	-2.46000e-06	
5	9.120000e-09	-4.56000e-06	
6	1.752000e-08	-8.76000e-06	
7	3.432000e-08	-1.71600e-05	
8	6.792000e-08	-3.39600e-05	
9	1.000000e-07	-5.00000e-05	
10	1.067200e-07	-5.00000e-05	
11	1.201600e-07	-5.00000e-05	
12	1.470400e-07	-5.00000e-05	
13	2.008000e-07	-5.00000e-05	
14	3.083200e-07	-5.00000e-05	
15	5.233600e-07	-5.00000e-05	
16	9.534400e-07	-5.00000e-05	
17	1.813600e-06	-5.00000e-05	
18	3.533920e-06	-5.00000e-05	
19	6.974560e-06	-5.00000e-05	
20	1.385584e-05	-4.99999e-05	
21	2.761840e-05	-4.99999e-05	
22	5.514352e-05	-4.99997e-05	
23	1.101938e-04	-4.99994e-05	
24	2.202942e-04	-4.99989e-05	
25	4.404952e-04	-4.99978e-05	
26	8.808971e-04	-4.99956e-05	
27	1.761701e-03	-4.99912e-05	
28	3.523309e-03	-4.99824e-05	
29	7.046524e-03	-4.99648e-05	
30	1.409295e-02	-4.99296e-05	
31	2.818582e-02	-4.98593e-05	
32	5.637154e-02	-4.97189e-05	
33	1.127430e-01	-4.94395e-05	
34	2.254859e-01	-4.88852e-05	
35	4.509717e-01	-4.77952e-05	
36	9.019432e-01	-4.56873e-05	
37	1.803886e+00	-4.17444e-05	
38	3.607773e+00	-3.48371e-05	
39	5.000000e+00	-3.03027e-05	
40	5.000000e+00	-2.53027e-05	
41	5.000000e+00	-1.53027e-05	
42	5.000000e+00	4.697326e-06	
43	5.000000e+00	1.969733e-05	
44	5.000000e+00	1.969733e-05	
45	5.000000e+00	1.969733e-05	
46	5.000000e+00	1.969733e-05	
47	5.000000e+00	1.969733e-05	
48	5.000000e+00	1.969733e-05	
49	5.000001e+00	1.969733e-05	
50	5.000001e+00	1.969732e-05	
51	5.000002e+00	1.969732e-05	
52	5.000004e+00	1.969732e-05	
53	5.000008e+00	1.969731e-05	
54	5.000017e+00	1.969729e-05	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
55	5.000033e+00	1.969726e-05	
56	5.000066e+00	1.969720e-05	
57	5.000131e+00	1.969707e-05	
58	5.000262e+00	1.969681e-05	
59	5.000524e+00	1.969629e-05	
60	5.001049e+00	1.969526e-05	
61	5.002097e+00	1.969320e-05	
62	5.004194e+00	1.968907e-05	
63	5.008389e+00	1.968081e-05	
64	5.016777e+00	1.966431e-05	
65	5.033555e+00	1.963134e-05	
66	5.067109e+00	1.956558e-05	
67	5.134218e+00	1.943472e-05	
68	5.268436e+00	1.917561e-05	
69	5.536871e+00	1.866769e-05	
70	6.073742e+00	1.769167e-05	
71	7.147484e+00	1.588883e-05	
72	9.147484e+00	1.299995e-05	
73	1.000000e+01	1.193700e-05	
74	1.000000e+01	6.936995e-06	
75	1.000000e+01	-3.06300e-06	
76	1.000000e+01	-2.30630e-05	
77	1.000000e+01	-3.80630e-05	
78	1.000000e+01	-3.80630e-05	
79	1.000000e+01	-3.80630e-05	
80	1.000000e+01	-3.80630e-05	
81	1.000000e+01	-3.80630e-05	
82	1.000000e+01	-3.80630e-05	
83	1.000000e+01	-3.80630e-05	
84	1.000000e+01	-3.80630e-05	
85	1.000000e+01	-3.80630e-05	
86	1.000000e+01	-3.80630e-05	
87	1.000001e+01	-3.80630e-05	
88	1.000002e+01	-3.80629e-05	
89	1.000003e+01	-3.80629e-05	
90	1.000007e+01	-3.80628e-05	
91	1.000013e+01	-3.80625e-05	
92	1.000026e+01	-3.80620e-05	
93	1.000052e+01	-3.80610e-05	
94	1.000105e+01	-3.80590e-05	
95	1.000210e+01	-3.80550e-05	
96	1.000419e+01	-3.80470e-05	
97	1.000839e+01	-3.80311e-05	
98	1.001678e+01	-3.79992e-05	
99	1.003355e+01	-3.79355e-05	
100	1.006711e+01	-3.78084e-05	
101	1.013422e+01	-3.75555e-05	
102	1.026844e+01	-3.70548e-05	
103	1.053687e+01	-3.60733e-05	
104	1.107374e+01	-3.41873e-05	
105	1.214748e+01	-3.07035e-05	
106	1.414748e+01	-2.51210e-05	
107	1.614748e+01	2.490097e-05	
108	1.814748e+01	2.037352e-05	
109	2.014748e+01	-2.87853e-05	
110	2.214748e+01	-2.35516e-05	
111	2.414748e+01	-1.92695e-05	
112	2.614748e+01	2.968859e-05	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
113	2.814748e+01	2.429067e-05	
114	3.014748e+01	-2.55804e-05	
115	3.214748e+01	-2.09294e-05	
116	3.414748e+01	-1.71240e-05	
117	3.614748e+01	3.144396e-05	
118	3.814748e+01	2.572688e-05	
119	4.014748e+01	-2.44053e-05	
120	4.214748e+01	-1.99680e-05	
121	4.414748e+01	-1.63374e-05	
122	4.614748e+01	3.208757e-05	
123	4.814748e+01	2.625346e-05	
124	5.014748e+01	-2.39744e-05	
125	5.214748e+01	-1.96155e-05	
126	5.414748e+01	-1.60490e-05	
127	5.614748e+01	3.232354e-05	
128	5.814748e+01	2.644653e-05	
129	6.014748e+01	-2.38165e-05	
130	6.214748e+01	-1.94862e-05	
131	6.414748e+01	-1.59433e-05	
132	6.614748e+01	3.241006e-05	
133	6.814748e+01	2.651732e-05	
134	7.014748e+01	-2.37586e-05	
135	7.214748e+01	-1.94388e-05	
136	7.414748e+01	-1.59045e-05	
137	7.614748e+01	3.244178e-05	
138	7.814748e+01	2.654328e-05	
139	8.014748e+01	-2.37373e-05	
140	8.214748e+01	-1.94214e-05	
141	8.414748e+01	-1.58903e-05	
142	8.614748e+01	3.245341e-05	
143	8.814748e+01	2.655279e-05	
144	9.014748e+01	-2.37295e-05	
145	9.214748e+01	-1.94151e-05	
146	9.414748e+01	-1.58851e-05	
147	9.614748e+01	3.245768e-05	
148	9.814748e+01	2.655628e-05	
149	1.000000e+02	2.205374e-05	
