* /home/manav/desktop/gloria_fossee/fullwavebridgerectifier/fullwavebridgerectifier.cir
Transient Analysis  Tue Nov  7 17:16:08  2017
--------------------------------------------------------------------------------
Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
0	0.000000e+00	-3.47704e-48	
1	1.000000e-05	-4.35624e-14	
2	2.000000e-05	-9.35541e-14	
3	4.000000e-05	-2.38281e-13	
4	8.000000e-05	-1.53896e-12	
5	1.600000e-04	-1.65830e-10	
6	3.200000e-04	-2.53934e-06	
7	6.400000e-04	-7.04925e-04	
8	1.280000e-03	-2.55484e-03	
9	2.560000e-03	-5.80128e-03	
10	4.560000e-03	-8.48376e-03	
11	6.560000e-03	-7.40883e-03	
12	8.560000e-03	-3.00275e-03	
13	1.056000e-02	4.778618e-04	
14	1.256000e-02	5.801899e-03	
15	1.456000e-02	8.483764e-03	
16	1.656000e-02	7.408803e-03	
17	1.856000e-02	3.002747e-03	
18	2.056000e-02	-4.77863e-04	
19	2.256000e-02	-5.80190e-03	
20	2.456000e-02	-8.48376e-03	
21	2.656000e-02	-7.40880e-03	
22	2.856000e-02	-3.00275e-03	
23	3.056000e-02	4.778626e-04	
24	3.256000e-02	5.801899e-03	
25	3.456000e-02	8.483764e-03	
26	3.656000e-02	7.408803e-03	
27	3.856000e-02	3.002747e-03	
28	4.056000e-02	-4.77863e-04	
29	4.256000e-02	-5.80190e-03	
30	4.456000e-02	-8.48376e-03	
31	4.656000e-02	-7.40880e-03	
32	4.856000e-02	-3.00275e-03	
33	5.056000e-02	4.778626e-04	
34	5.256000e-02	5.801899e-03	
35	5.456000e-02	8.483764e-03	
36	5.656000e-02	7.408803e-03	
37	5.856000e-02	3.002747e-03	
38	6.056000e-02	-4.77863e-04	
39	6.256000e-02	-5.80190e-03	
40	6.456000e-02	-8.48376e-03	
41	6.656000e-02	-7.40880e-03	
42	6.856000e-02	-3.00275e-03	
43	7.056000e-02	4.778626e-04	
44	7.256000e-02	5.801899e-03	
45	7.456000e-02	8.483764e-03	
46	7.656000e-02	7.408803e-03	
47	7.856000e-02	3.002747e-03	
48	8.056000e-02	-4.77863e-04	
49	8.256000e-02	-5.80190e-03	
50	8.456000e-02	-8.48376e-03	
51	8.656000e-02	-7.40880e-03	
52	8.856000e-02	-3.00275e-03	
53	9.056000e-02	4.778626e-04	
54	9.256000e-02	5.801899e-03	

Index   time            alli            
--------------------------------------------------------------------------------
55	9.456000e-02	8.483764e-03	
56	9.656000e-02	7.408803e-03	
57	9.856000e-02	3.002747e-03	
58	1.000000e-01	-4.23953e-23	
