           * d:\narrowpass\narrow_pass_filter\narrow_pass_filter.cir
           AC Analysis  Wed Jul 29 13:24:41  2020
--------------------------------------------------------------------------------
Index   frequency       in                              
--------------------------------------------------------------------------------
0	1.000000e+02	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
1	1.258925e+02	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
2	1.584893e+02	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
3	1.995262e+02	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
4	2.511886e+02	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
5	3.162278e+02	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
6	3.981072e+02	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
7	5.011872e+02	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
8	6.309573e+02	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
9	7.943282e+02	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
10	1.000000e+03	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
11	1.258925e+03	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
12	1.584893e+03	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
13	1.995262e+03	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
14	2.511886e+03	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
15	3.162278e+03	-5.00000e+00,	6.123234e-16	
16	3.981072e+03	-5.00000e+00,	6.123234e-16	

           * d:\narrowpass\narrow_pass_filter\narrow_pass_filter.cir
           AC Analysis  Wed Jul 29 13:24:41  2020
--------------------------------------------------------------------------------
Index   frequency       net-_c1-pad1_                   
--------------------------------------------------------------------------------
0	1.000000e+02	-8.72102e-05,	9.337451e-06	
1	1.258925e+02	-1.39005e-04,	1.228540e-05	
2	1.584893e+02	-2.22310e-04,	1.655498e-05	
3	1.995262e+02	-3.57488e-04,	2.311454e-05	
4	2.511886e+02	-5.80015e-04,	3.397743e-05	
5	3.162278e+02	-9.55139e-04,	5.372064e-05	
6	3.981072e+02	-1.61353e-03,	9.408551e-05	
7	5.011872e+02	-2.85493e-03,	1.911768e-04	
8	6.309573e+02	-5.54402e-03,	4.954505e-04	
9	7.943282e+02	-1.35767e-02,	2.178386e-03	
10	1.000000e+03	-4.51028e-02,	9.332790e-02	
11	1.258925e+03	2.520445e-02,	4.472495e-03	
12	1.584893e+03	1.518368e-02,	1.296931e-03	
13	1.995262e+03	1.210020e-02,	7.007597e-04	
14	2.511886e+03	1.072070e-02,	4.922568e-04	
15	3.162278e+03	9.999854e-03,	4.044171e-04	
16	3.981072e+03	9.592109e-03,	3.715873e-04	

           * d:\narrowpass\narrow_pass_filter\narrow_pass_filter.cir
           AC Analysis  Wed Jul 29 13:24:41  2020
--------------------------------------------------------------------------------
Index   frequency       net-_c1-pad2_                   
--------------------------------------------------------------------------------
0	1.000000e+02	-1.51880e-01,	1.158759e-03	
1	1.258925e+02	-1.52795e-01,	1.475868e-03	
2	1.584893e+02	-1.54267e-01,	1.892850e-03	
3	1.995262e+02	-1.56655e-01,	2.455004e-03	
4	2.511886e+02	-1.60585e-01,	3.242934e-03	
5	3.162278e+02	-1.67207e-01,	4.416248e-03	
6	3.981072e+02	-1.78823e-01,	6.337045e-03	
7	5.011872e+02	-2.00702e-01,	9.998574e-03	
8	6.309573e+02	-2.47984e-01,	1.909553e-02	
9	7.943282e+02	-3.88301e-01,	5.905834e-02	
10	1.000000e+03	-8.37326e-01,	1.712741e+00	
11	1.258925e+03	3.017308e-01,	5.394016e-02	
12	1.584893e+03	1.203364e-01,	1.007429e-02	
13	1.995262e+03	6.498088e-02,	3.478982e-03	
14	2.511886e+03	4.028481e-02,	1.581018e-03	
15	3.162278e+03	2.740065e-02,	8.769434e-04	
16	3.981072e+03	2.012460e-02,	5.879938e-04	

           * d:\narrowpass\narrow_pass_filter\narrow_pass_filter.cir
           AC Analysis  Wed Jul 29 13:24:41  2020
--------------------------------------------------------------------------------
Index   frequency       net-_r3-pad2_                   
--------------------------------------------------------------------------------
0	1.000000e+02	-1.54322e-05,	1.652306e-06	
1	1.258925e+02	-2.45975e-05,	2.173960e-06	
2	1.584893e+02	-3.93389e-05,	2.929482e-06	
3	1.995262e+02	-6.32592e-05,	4.090227e-06	
4	2.511886e+02	-1.02636e-04,	6.012467e-06	
5	3.162278e+02	-1.69016e-04,	9.506121e-06	
6	3.981072e+02	-2.85521e-04,	1.664888e-05	
7	5.011872e+02	-5.05194e-04,	3.382964e-05	
8	6.309573e+02	-9.81041e-04,	8.767231e-05	
9	7.943282e+02	-2.40245e-03,	3.854757e-04	
10	1.000000e+03	-7.98116e-03,	1.651481e-02	
11	1.258925e+03	4.460047e-03,	7.914292e-04	
12	1.584893e+03	2.686825e-03,	2.294981e-04	
13	1.995262e+03	2.141187e-03,	1.240027e-04	
14	2.511886e+03	1.897078e-03,	8.710716e-05	
15	3.162278e+03	1.769521e-03,	7.156352e-05	
16	3.981072e+03	1.697369e-03,	6.575413e-05	

           * d:\narrowpass\narrow_pass_filter\narrow_pass_filter.cir
           AC Analysis  Wed Jul 29 13:24:41  2020
--------------------------------------------------------------------------------
Index   frequency       out                             
--------------------------------------------------------------------------------
0	1.000000e+02	3.002831e-03,	4.101212e-01	
1	1.258925e+02	4.814522e-03,	5.192489e-01	
2	1.584893e+02	7.772678e-03,	6.596419e-01	
3	1.995262e+02	1.268894e-02,	8.425857e-01	
4	2.511886e+02	2.109506e-02,	1.085918e+00	
5	3.162278e+02	3.614817e-02,	1.420478e+00	
6	3.981072e+02	6.524984e-02,	1.906168e+00	
7	5.011872e+02	1.294411e-01,	2.679252e+00	
8	6.309573e+02	3.105508e-01,	4.133461e+00	
9	7.943282e+02	1.204717e+00,	8.044499e+00	
10	1.000000e+03	4.369972e+01,	2.151390e+01	
11	1.258925e+03	1.712221e+00,	-9.40030e+00	
12	1.584893e+03	3.937183e-01,	-4.50113e+00	
13	1.995262e+03	1.640081e-01,	-2.84983e+00	
14	2.511886e+03	8.650695e-02,	-2.00580e+00	
15	3.162278e+03	5.214082e-02,	-1.48620e+00	
16	3.981072e+03	3.456603e-02,	-1.13243e+00	

           * d:\narrowpass\narrow_pass_filter\narrow_pass_filter.cir
           AC Analysis  Wed Jul 29 13:24:41  2020
--------------------------------------------------------------------------------
Index   frequency       x1.1                            
--------------------------------------------------------------------------------
0	1.000000e+02	5.062773e-03,	7.178565e-01	
1	1.258925e+02	8.119106e-03,	9.088696e-01	
2	1.584893e+02	1.311233e-02,	1.154609e+00	
3	1.995262e+02	2.141798e-02,	1.474831e+00	
4	2.511886e+02	3.563857e-02,	1.900761e+00	
5	3.162278e+02	6.115557e-02,	2.486388e+00	
6	3.981072e+02	1.106347e-01,	3.336585e+00	
7	5.011872e+02	2.202408e-01,	4.689938e+00	
8	6.309573e+02	5.312857e-01,	7.235939e+00	
9	7.943282e+02	2.078576e+00,	1.408524e+01	
10	1.000000e+03	7.638883e+01,	3.786293e+01	
11	1.258925e+03	3.052769e+00,	-1.64438e+01	
12	1.584893e+03	7.227656e-01,	-7.87572e+00	
13	1.995262e+03	3.138688e-01,	-4.98678e+00	
14	2.511886e+03	1.751617e-01,	-3.50995e+00	
15	3.162278e+03	1.134141e-01,	-2.60075e+00	
16	3.981072e+03	8.175075e-02,	-1.98168e+00	

           * d:\narrowpass\narrow_pass_filter\narrow_pass_filter.cir
           AC Analysis  Wed Jul 29 13:24:41  2020
--------------------------------------------------------------------------------
Index   frequency       x1.2                            
--------------------------------------------------------------------------------
0	1.000000e+02	5.062773e-03,	7.178565e-01	
1	1.258925e+02	8.119106e-03,	9.088696e-01	
2	1.584893e+02	1.311233e-02,	1.154609e+00	
3	1.995262e+02	2.141798e-02,	1.474831e+00	
4	2.511886e+02	3.563857e-02,	1.900761e+00	
5	3.162278e+02	6.115557e-02,	2.486388e+00	
6	3.981072e+02	1.106347e-01,	3.336585e+00	
7	5.011872e+02	2.202408e-01,	4.689938e+00	
8	6.309573e+02	5.312857e-01,	7.235939e+00	
9	7.943282e+02	2.078576e+00,	1.408524e+01	
10	1.000000e+03	7.638883e+01,	3.786293e+01	
11	1.258925e+03	3.052769e+00,	-1.64438e+01	
12	1.584893e+03	7.227656e-01,	-7.87572e+00	
13	1.995262e+03	3.138688e-01,	-4.98678e+00	
14	2.511886e+03	1.751617e-01,	-3.50995e+00	
15	3.162278e+03	1.134141e-01,	-2.60075e+00	
16	3.981072e+03	8.175075e-02,	-1.98168e+00	

           * d:\narrowpass\narrow_pass_filter\narrow_pass_filter.cir
           AC Analysis  Wed Jul 29 13:24:41  2020
--------------------------------------------------------------------------------
Index   frequency       x1.4                            
--------------------------------------------------------------------------------
0	1.000000e+02	-7.17779e+00,	7.685145e-01	
1	1.258925e+02	-1.14407e+01,	1.011144e+00	
2	1.584893e+02	-1.82971e+01,	1.362550e+00	
3	1.995262e+02	-2.94229e+01,	1.902431e+00	
4	2.511886e+02	-4.77378e+01,	2.796496e+00	
5	3.162278e+02	-7.86123e+01,	4.421452e+00	
6	3.981072e+02	-1.32801e+02,	7.743663e+00	
7	5.011872e+02	-2.34974e+02,	1.573472e+01	
8	6.309573e+02	-4.56298e+02,	4.077782e+01	
9	7.943282e+02	-1.11742e+03,	1.792910e+02	
10	1.000000e+03	-3.71217e+03,	7.681309e+03	
11	1.258925e+03	2.074440e+03,	3.681066e+02	
12	1.584893e+03	1.249686e+03,	1.067433e+02	
13	1.995262e+03	9.959009e+02,	5.767569e+01	
14	2.511886e+03	8.823621e+02,	4.051496e+01	
15	3.162278e+03	8.230333e+02,	3.328536e+01	
16	3.981072e+03	7.894740e+02,	3.058332e+01	
