          * c:\users\smile\esim-workspace\3phctrlrect\3phctrlrect.cir
          Transient Analysis  Mon Apr 20 17:59:47  2020
--------------------------------------------------------------------------------
Index   time            in1             in2             in3             
--------------------------------------------------------------------------------
0	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
1	1.000000e-06	9.424778e-03	0.000000e+00	0.000000e+00	
2	1.421580e-06	1.339807e-02	0.000000e+00	0.000000e+00	
3	2.264739e-06	2.134466e-02	0.000000e+00	0.000000e+00	
4	3.951059e-06	3.723784e-02	0.000000e+00	0.000000e+00	
5	6.663968e-06	6.280637e-02	0.000000e+00	0.000000e+00	
6	9.570540e-06	9.020008e-02	0.000000e+00	0.000000e+00	
7	1.368535e-05	1.289810e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	
8	2.191498e-05	2.065422e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	
9	2.978666e-05	2.807286e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	
10	3.772938e-05	3.555827e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	
11	4.635270e-05	4.368484e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	
12	5.289939e-05	4.985420e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	
13	6.002475e-05	5.656864e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	
14	6.756883e-05	6.367734e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	
15	7.771493e-05	7.323732e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	
16	8.749880e-05	8.245529e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	
17	9.784332e-05	9.220063e-01	0.000000e+00	0.000000e+00	
18	1.090599e-04	1.027665e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
19	1.207245e-04	1.137529e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
20	1.331308e-04	1.254363e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
21	1.470543e-04	1.385461e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
22	1.653943e-04	1.558103e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
23	1.992935e-04	1.877070e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
24	2.670919e-04	2.514329e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
25	3.670919e-04	3.452096e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
26	4.670919e-04	4.386456e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
27	5.670919e-04	5.316486e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
28	6.670919e-04	6.241271e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
29	7.670919e-04	7.159896e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
30	8.670919e-04	8.071455e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
31	9.670919e-04	8.975048e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
32	1.067092e-03	9.869784e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	
33	1.167092e-03	1.075478e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
34	1.267092e-03	1.162916e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
35	1.367092e-03	1.249207e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
36	1.467092e-03	1.334264e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
37	1.567092e-03	1.418005e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
38	1.667092e-03	1.500347e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
39	1.767092e-03	1.581208e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
40	1.867092e-03	1.660508e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
41	1.967092e-03	1.738170e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
42	2.067092e-03	1.814117e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
43	2.167092e-03	1.888273e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
44	2.267092e-03	1.960565e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
45	2.367092e-03	2.030923e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
46	2.467092e-03	2.099276e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
47	2.567092e-03	2.165558e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
48	2.667092e-03	2.229703e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
49	2.767092e-03	2.291647e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
50	2.867092e-03	2.351329e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
51	2.967092e-03	2.408691e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
52	3.067092e-03	2.463676e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
53	3.167092e-03	2.516230e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
54	3.267092e-03	2.566300e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	

Index   time            in1             in2             in3             
--------------------------------------------------------------------------------
55	3.300000e-03	2.582226e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
56	3.310000e-03	2.587011e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
57	3.330000e-03	2.596504e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
58	3.370000e-03	2.615182e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
59	3.400000e-03	2.628920e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
60	3.408000e-03	2.632544e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
61	3.424000e-03	2.639742e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
62	3.456000e-03	2.653938e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
63	3.520000e-03	2.681524e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
64	3.620000e-03	2.722453e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
65	3.720000e-03	2.760696e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
66	3.820000e-03	2.796213e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
67	3.920000e-03	2.828972e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
68	4.020000e-03	2.858938e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
69	4.120000e-03	2.886083e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
70	4.220000e-03	2.910380e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
71	4.320000e-03	2.931804e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
72	4.420000e-03	2.950336e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
73	4.520000e-03	2.965955e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
74	4.620000e-03	2.978648e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
75	4.720000e-03	2.988401e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
76	4.820000e-03	2.995205e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
77	4.920000e-03	2.999053e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
78	5.020000e-03	2.999941e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
79	5.120000e-03	2.997868e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
80	5.220000e-03	2.992838e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
81	5.320000e-03	2.984853e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
82	5.420000e-03	2.973923e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
83	5.520000e-03	2.960058e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
84	5.620000e-03	2.943272e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
85	5.720000e-03	2.923581e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
86	5.820000e-03	2.901004e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
87	5.920000e-03	2.875565e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
88	6.020000e-03	2.847288e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
89	6.120000e-03	2.816202e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
90	6.220000e-03	2.782335e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
91	6.320000e-03	2.745724e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
92	6.420000e-03	2.706402e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
93	6.520000e-03	2.664409e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
94	6.600000e-03	2.628920e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
95	6.610000e-03	2.624367e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
96	6.630000e-03	2.615182e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
97	6.670000e-03	2.596504e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
98	6.700000e-03	2.582226e+01	0.000000e+00	0.000000e+00	
99	6.700678e-03	2.581901e+01	6.389279e-03	0.000000e+00	
100	6.702034e-03	2.581250e+01	1.916783e-02	0.000000e+00	
101	6.704745e-03	2.579947e+01	4.472493e-02	0.000000e+00	
102	6.710169e-03	2.577334e+01	9.583902e-02	0.000000e+00	
103	6.721016e-03	2.572087e+01	1.980662e-01	0.000000e+00	
104	6.742709e-03	2.561504e+01	4.025125e-01	0.000000e+00	
105	6.782012e-03	2.542027e+01	7.728592e-01	0.000000e+00	
106	6.846794e-03	2.509080e+01	1.383011e+00	0.000000e+00	
107	6.919204e-03	2.471023e+01	2.064315e+00	0.000000e+00	
108	6.989414e-03	2.432902e+01	2.723907e+00	0.000000e+00	
109	7.089414e-03	2.376567e+01	3.660993e+00	0.000000e+00	
110	7.186615e-03	2.319560e+01	4.568400e+00	0.000000e+00	
111	7.286531e-03	2.258708e+01	5.496699e+00	0.000000e+00	
112	7.386531e-03	2.195576e+01	6.420358e+00	0.000000e+00	

Index   time            in1             in2             in3             
--------------------------------------------------------------------------------
113	7.486531e-03	2.130277e+01	7.337680e+00	0.000000e+00	
114	7.586531e-03	2.062876e+01	8.247760e+00	0.000000e+00	
115	7.686531e-03	1.993440e+01	9.149702e+00	0.000000e+00	
116	7.786531e-03	1.922036e+01	1.004261e+01	0.000000e+00	
117	7.886531e-03	1.848735e+01	1.092561e+01	0.000000e+00	
118	7.986531e-03	1.773609e+01	1.179783e+01	0.000000e+00	
119	8.086531e-03	1.696734e+01	1.265841e+01	0.000000e+00	
120	8.186531e-03	1.618184e+01	1.350649e+01	0.000000e+00	
121	8.286531e-03	1.538037e+01	1.434124e+01	0.000000e+00	
122	8.386531e-03	1.456372e+01	1.516184e+01	0.000000e+00	
123	8.486531e-03	1.373270e+01	1.596748e+01	0.000000e+00	
124	8.586531e-03	1.288812e+01	1.675736e+01	0.000000e+00	
125	8.686531e-03	1.203083e+01	1.753070e+01	0.000000e+00	
126	8.786531e-03	1.116166e+01	1.828675e+01	0.000000e+00	
127	8.886531e-03	1.028148e+01	1.902474e+01	0.000000e+00	
128	8.986531e-03	9.391152e+00	1.974396e+01	0.000000e+00	
129	9.086531e-03	8.491556e+00	2.044370e+01	0.000000e+00	
130	9.186531e-03	7.583580e+00	2.112325e+01	0.000000e+00	
131	9.286531e-03	6.668120e+00	2.178197e+01	0.000000e+00	
132	9.386531e-03	5.746079e+00	2.241918e+01	0.000000e+00	
133	9.486531e-03	4.818367e+00	2.303428e+01	0.000000e+00	
134	9.586531e-03	3.885900e+00	2.362664e+01	0.000000e+00	
135	9.686531e-03	2.949599e+00	2.419568e+01	0.000000e+00	
136	9.786531e-03	2.010386e+00	2.474085e+01	0.000000e+00	
137	9.886531e-03	1.069190e+00	2.526159e+01	0.000000e+00	
138	9.986531e-03	1.269381e-01	2.575741e+01	0.000000e+00	
139	1.000000e-02	3.673940e-15	2.582226e+01	0.000000e+00	
140	1.000983e-02	-9.26350e-02	2.586929e+01	0.000000e+00	
141	1.002949e-02	-2.77901e-01	2.596262e+01	0.000000e+00	
142	1.006880e-02	-6.48396e-01	2.614629e+01	0.000000e+00	
143	1.010000e-02	-9.42323e-01	2.628920e+01	0.000000e+00	
144	1.010786e-02	-1.01639e+00	2.632482e+01	0.000000e+00	
145	1.012359e-02	-1.16451e+00	2.639558e+01	0.000000e+00	
146	1.015504e-02	-1.46066e+00	2.653517e+01	0.000000e+00	
147	1.021795e-02	-2.05249e+00	2.680656e+01	0.000000e+00	
148	1.031795e-02	-2.99160e+00	2.721640e+01	0.000000e+00	
149	1.041795e-02	-3.92775e+00	2.759938e+01	0.000000e+00	
150	1.051795e-02	-4.86002e+00	2.795512e+01	0.000000e+00	
151	1.061604e-02	-5.76989e+00	2.827728e+01	0.000000e+00	
152	1.070399e-02	-6.58103e+00	2.854331e+01	0.000000e+00	
153	1.079015e-02	-7.37073e+00	2.878277e+01	0.000000e+00	
154	1.089015e-02	-8.28053e+00	2.903427e+01	0.000000e+00	
155	1.099015e-02	-9.18216e+00	2.925711e+01	0.000000e+00	
156	1.109015e-02	-1.00747e+01	2.945108e+01	0.000000e+00	
157	1.119015e-02	-1.09574e+01	2.961598e+01	0.000000e+00	
158	1.129015e-02	-1.18292e+01	2.975166e+01	0.000000e+00	
159	1.139015e-02	-1.26893e+01	2.985798e+01	0.000000e+00	
160	1.149015e-02	-1.35369e+01	2.993483e+01	0.000000e+00	
161	1.159015e-02	-1.43712e+01	2.998214e+01	0.000000e+00	
162	1.169015e-02	-1.51913e+01	2.999986e+01	0.000000e+00	
163	1.179015e-02	-1.59963e+01	2.998797e+01	0.000000e+00	
164	1.189015e-02	-1.67856e+01	2.994649e+01	0.000000e+00	
165	1.199015e-02	-1.75584e+01	2.987545e+01	0.000000e+00	
166	1.209015e-02	-1.83138e+01	2.977494e+01	0.000000e+00	
167	1.219015e-02	-1.90511e+01	2.964503e+01	0.000000e+00	
168	1.229015e-02	-1.97696e+01	2.948587e+01	0.000000e+00	
169	1.239015e-02	-2.04686e+01	2.929762e+01	0.000000e+00	
170	1.249015e-02	-2.11474e+01	2.908045e+01	0.000000e+00	

Index   time            in1             in2             in3             
--------------------------------------------------------------------------------
171	1.259015e-02	-2.18054e+01	2.883458e+01	0.000000e+00	
172	1.269015e-02	-2.24418e+01	2.856025e+01	0.000000e+00	
173	1.279015e-02	-2.30561e+01	2.825774e+01	0.000000e+00	
174	1.289015e-02	-2.36476e+01	2.792734e+01	0.000000e+00	
175	1.299015e-02	-2.42158e+01	2.756938e+01	0.000000e+00	
176	1.309015e-02	-2.47601e+01	2.718421e+01	0.000000e+00	
177	1.319015e-02	-2.52800e+01	2.677222e+01	0.000000e+00	
178	1.329015e-02	-2.57749e+01	2.633380e+01	0.000000e+00	
179	1.330000e-02	-2.58223e+01	2.628920e+01	0.000000e+00	
180	1.330036e-02	-2.58240e+01	2.628755e+01	3.427255e-03	
181	1.330109e-02	-2.58275e+01	2.628425e+01	1.028177e-02	
182	1.330255e-02	-2.58345e+01	2.627763e+01	2.399079e-02	
183	1.330545e-02	-2.58484e+01	2.626440e+01	5.140881e-02	
184	1.331127e-02	-2.58762e+01	2.623785e+01	1.062447e-01	
185	1.332291e-02	-2.59315e+01	2.618450e+01	2.159152e-01	
186	1.334618e-02	-2.60411e+01	2.607675e+01	4.352462e-01	
187	1.338368e-02	-2.62148e+01	2.590022e+01	7.885655e-01	
188	1.340000e-02	-2.62892e+01	2.582226e+01	9.423228e-01	
189	1.340750e-02	-2.63232e+01	2.578622e+01	1.012945e+00	
190	1.342249e-02	-2.63907e+01	2.571371e+01	1.154173e+00	
191	1.345248e-02	-2.65239e+01	2.556698e+01	1.436548e+00	
192	1.350000e-02	-2.67302e+01	2.532984e+01	1.883716e+00	
193	1.350600e-02	-2.67558e+01	2.529950e+01	1.940129e+00	
194	1.351799e-02	-2.68068e+01	2.523857e+01	2.052934e+00	
195	1.354198e-02	-2.69075e+01	2.511562e+01	2.278455e+00	
196	1.358997e-02	-2.71044e+01	2.486544e+01	2.729097e+00	
197	1.368593e-02	-2.74797e+01	2.434821e+01	3.628417e+00	
198	1.378593e-02	-2.78442e+01	2.378568e+01	4.562032e+00	
199	1.388593e-02	-2.81812e+01	2.319969e+01	5.491144e+00	
200	1.398593e-02	-2.84904e+01	2.259079e+01	6.414838e+00	
201	1.408593e-02	-2.87715e+01	2.195961e+01	7.332201e+00	
202	1.418593e-02	-2.90242e+01	2.130675e+01	8.242327e+00	
203	1.428593e-02	-2.92483e+01	2.063287e+01	9.144320e+00	
204	1.438593e-02	-2.94435e+01	1.993862e+01	1.003729e+01	
205	1.448593e-02	-2.96096e+01	1.922469e+01	1.092035e+01	
206	1.458593e-02	-2.97465e+01	1.849180e+01	1.179264e+01	
207	1.468593e-02	-2.98541e+01	1.774065e+01	1.265328e+01	
208	1.478593e-02	-2.99322e+01	1.697200e+01	1.350144e+01	
209	1.488593e-02	-2.99807e+01	1.618660e+01	1.433628e+01	
210	1.498593e-02	-2.99997e+01	1.538522e+01	1.515697e+01	
211	1.508593e-02	-2.99891e+01	1.456866e+01	1.596270e+01	
212	1.518593e-02	-2.99488e+01	1.373772e+01	1.675268e+01	
213	1.528593e-02	-2.98790e+01	1.289322e+01	1.752612e+01	
214	1.538593e-02	-2.97798e+01	1.203600e+01	1.828227e+01	
215	1.548593e-02	-2.96511e+01	1.116691e+01	1.902037e+01	
216	1.558593e-02	-2.94932e+01	1.028679e+01	1.973971e+01	
217	1.568593e-02	-2.93061e+01	9.396519e+00	2.043956e+01	
218	1.578593e-02	-2.90902e+01	8.496975e+00	2.111924e+01	
219	1.588593e-02	-2.88455e+01	7.589047e+00	2.177808e+01	
220	1.598593e-02	-2.85724e+01	6.673629e+00	2.241543e+01	
221	1.608593e-02	-2.82711e+01	5.751625e+00	2.303066e+01	
222	1.618593e-02	-2.79418e+01	4.823944e+00	2.362315e+01	
223	1.628593e-02	-2.75850e+01	3.891503e+00	2.419234e+01	
224	1.638593e-02	-2.72010e+01	2.955222e+00	2.473765e+01	
225	1.648593e-02	-2.67901e+01	2.016024e+00	2.525855e+01	
226	1.658593e-02	-2.63528e+01	1.074837e+00	2.575452e+01	
227	1.660000e-02	-2.62892e+01	9.423228e-01	2.582226e+01	
228	1.661000e-02	-2.62437e+01	8.481170e-01	2.587011e+01	

Index   time            in1             in2             in3             
--------------------------------------------------------------------------------
229	1.663000e-02	-2.61518e+01	6.596813e-01	2.596504e+01	
230	1.667000e-02	-2.59650e+01	2.827392e-01	2.615182e+01	
231	1.670000e-02	-2.58223e+01	1.699662e-14	2.628920e+01	
232	1.670800e-02	-2.57838e+01	-7.53981e-02	2.632544e+01	
233	1.672400e-02	-2.57064e+01	-2.26193e-01	2.639742e+01	
234	1.675600e-02	-2.55496e+01	-5.27760e-01	2.653938e+01	
235	1.680000e-02	-2.53298e+01	-9.42323e-01	2.673020e+01	
236	1.680640e-02	-2.52975e+01	-1.00261e+00	2.675753e+01	
237	1.681920e-02	-2.52324e+01	-1.12317e+00	2.681186e+01	
238	1.684480e-02	-2.51011e+01	-1.36424e+00	2.691923e+01	
239	1.689600e-02	-2.48336e+01	-1.84609e+00	2.712874e+01	
240	1.699600e-02	-2.42926e+01	-2.78572e+00	2.751764e+01	
241	1.709600e-02	-2.37277e+01	-3.72259e+00	2.787939e+01	
242	1.719600e-02	-2.31394e+01	-4.65580e+00	2.821363e+01	
243	1.729600e-02	-2.25282e+01	-5.58440e+00	2.852002e+01	
244	1.739600e-02	-2.18948e+01	-6.50750e+00	2.879827e+01	
245	1.749600e-02	-2.12398e+01	-7.42418e+00	2.904810e+01	
246	1.759600e-02	-2.05639e+01	-8.33352e+00	2.926926e+01	
247	1.769600e-02	-1.98676e+01	-9.23465e+00	2.946153e+01	
248	1.779600e-02	-1.91518e+01	-1.01267e+01	2.962473e+01	
249	1.789600e-02	-1.84170e+01	-1.10087e+01	2.975869e+01	
250	1.799600e-02	-1.76640e+01	-1.18798e+01	2.986329e+01	
251	1.809600e-02	-1.68937e+01	-1.27393e+01	2.993841e+01	
252	1.819600e-02	-1.61066e+01	-1.35861e+01	2.998399e+01	
253	1.829600e-02	-1.53037e+01	-1.44196e+01	2.999998e+01	
254	1.839600e-02	-1.44856e+01	-1.52388e+01	2.998636e+01	
255	1.849600e-02	-1.36533e+01	-1.60430e+01	2.994315e+01	
256	1.859600e-02	-1.28075e+01	-1.68313e+01	2.987038e+01	
257	1.869600e-02	-1.19490e+01	-1.76030e+01	2.976814e+01	
258	1.879600e-02	-1.10788e+01	-1.83574e+01	2.963652e+01	
259	1.889600e-02	-1.01976e+01	-1.90937e+01	2.947566e+01	
260	1.899600e-02	-9.30636e+00	-1.98111e+01	2.928570e+01	
261	1.909600e-02	-8.40593e+00	-2.05089e+01	2.906685e+01	
262	1.919600e-02	-7.49721e+00	-2.11865e+01	2.881931e+01	
263	1.929600e-02	-6.58108e+00	-2.18432e+01	2.854332e+01	
264	1.939600e-02	-5.65847e+00	-2.24784e+01	2.823917e+01	
265	1.949600e-02	-4.73027e+00	-2.30913e+01	2.790715e+01	
266	1.959600e-02	-3.79740e+00	-2.36815e+01	2.754759e+01	
267	1.969600e-02	-2.86078e+00	-2.42483e+01	2.716084e+01	
268	1.979600e-02	-1.92134e+00	-2.47912e+01	2.674729e+01	
269	1.989600e-02	-9.80003e-01	-2.53096e+01	2.630734e+01	
270	1.999600e-02	-3.76991e-02	-2.58031e+01	2.584143e+01	
271	2.000000e-02	-7.34788e-15	-2.58223e+01	2.582226e+01	
272	2.000294e-02	2.774027e-02	-2.58364e+01	2.580813e+01	
273	2.000883e-02	8.322071e-02	-2.58645e+01	2.577980e+01	
274	2.002060e-02	1.941806e-01	-2.59206e+01	2.572287e+01	
275	2.004415e-02	4.160908e-01	-2.60316e+01	2.560797e+01	
276	2.008488e-02	7.998986e-01	-2.62203e+01	2.540590e+01	
277	2.010000e-02	9.423228e-01	-2.62892e+01	2.532984e+01	
278	2.010739e-02	1.011917e+00	-2.63227e+01	2.529246e+01	
279	2.012216e-02	1.151089e+00	-2.63892e+01	2.521729e+01	
280	2.015172e-02	1.429356e+00	-2.65205e+01	2.506533e+01	
281	2.020000e-02	1.883716e+00	-2.67302e+01	2.481242e+01	
282	2.020591e-02	1.939308e+00	-2.67554e+01	2.478106e+01	
283	2.021773e-02	2.050471e+00	-2.68056e+01	2.471810e+01	
284	2.024137e-02	2.272712e+00	-2.69050e+01	2.459115e+01	
285	2.028866e-02	2.716805e+00	-2.70991e+01	2.433319e+01	
286	2.038323e-02	3.603096e+00	-2.74695e+01	2.380122e+01	

Index   time            in1             in2             in3             
--------------------------------------------------------------------------------
287	2.048323e-02	4.536820e+00	-2.78347e+01	2.321585e+01	
288	2.058323e-02	5.466066e+00	-2.81725e+01	2.260757e+01	
289	2.068323e-02	6.389918e+00	-2.84824e+01	2.197698e+01	
290	2.078323e-02	7.307464e+00	-2.87643e+01	2.132470e+01	
291	2.088323e-02	8.217799e+00	-2.90178e+01	2.065137e+01	
292	2.098323e-02	9.120023e+00	-2.92426e+01	1.995767e+01	
293	2.108323e-02	1.001325e+01	-2.94386e+01	1.924427e+01	
294	2.118323e-02	1.089659e+01	-2.96055e+01	1.851188e+01	
295	2.128323e-02	1.176918e+01	-2.97432e+01	1.776121e+01	
296	2.138323e-02	1.263015e+01	-2.98516e+01	1.699302e+01	
297	2.148323e-02	1.347866e+01	-2.99305e+01	1.620807e+01	
298	2.158323e-02	1.431387e+01	-2.99798e+01	1.540711e+01	
299	2.168323e-02	1.513495e+01	-2.99996e+01	1.459095e+01	
300	2.178323e-02	1.594110e+01	-2.99897e+01	1.376039e+01	
301	2.188323e-02	1.673151e+01	-2.99503e+01	1.291625e+01	
302	2.198323e-02	1.750541e+01	-2.98813e+01	1.205936e+01	
303	2.208323e-02	1.826204e+01	-2.97828e+01	1.119058e+01	
304	2.218323e-02	1.900064e+01	-2.96550e+01	1.031075e+01	
305	2.228323e-02	1.972049e+01	-2.94978e+01	9.420739e+00	
306	2.238323e-02	2.042088e+01	-2.93116e+01	8.521435e+00	
307	2.248323e-02	2.110112e+01	-2.90964e+01	7.613722e+00	
308	2.258323e-02	2.176053e+01	-2.88525e+01	6.698495e+00	
309	2.268323e-02	2.239847e+01	-2.85802e+01	5.776657e+00	
310	2.278323e-02	2.301430e+01	-2.82796e+01	4.849118e+00	
311	2.288323e-02	2.360742e+01	-2.79511e+01	3.916794e+00	
312	2.298323e-02	2.417725e+01	-2.75950e+01	2.980604e+00	
313	2.308323e-02	2.472321e+01	-2.72117e+01	2.041473e+00	
314	2.318323e-02	2.524477e+01	-2.68016e+01	1.100327e+00	
315	2.328323e-02	2.574143e+01	-2.63650e+01	1.580956e-01	
316	2.330000e-02	2.582226e+01	-2.62892e+01	3.673940e-15	
317	2.331000e-02	2.587011e+01	-2.62437e+01	-9.42476e-02	
318	2.333000e-02	2.596504e+01	-2.61518e+01	-2.82739e-01	
319	2.337000e-02	2.615182e+01	-2.59650e+01	-6.59681e-01	
320	2.340000e-02	2.628920e+01	-2.58223e+01	-9.42323e-01	
321	2.340800e-02	2.632544e+01	-2.57838e+01	-1.01768e+00	
322	2.342400e-02	2.639742e+01	-2.57064e+01	-1.16838e+00	
323	2.345600e-02	2.653938e+01	-2.55496e+01	-1.46968e+00	
324	2.350000e-02	2.673020e+01	-2.53298e+01	-1.88372e+00	
325	2.350640e-02	2.675753e+01	-2.52975e+01	-1.94391e+00	
326	2.351920e-02	2.681186e+01	-2.52324e+01	-2.06428e+00	
327	2.354480e-02	2.691923e+01	-2.51011e+01	-2.30491e+00	
328	2.359600e-02	2.712874e+01	-2.48336e+01	-2.78572e+00	
329	2.369600e-02	2.751764e+01	-2.42926e+01	-3.72259e+00	
330	2.379600e-02	2.787939e+01	-2.37277e+01	-4.65580e+00	
331	2.389600e-02	2.821363e+01	-2.31394e+01	-5.58440e+00	
332	2.399600e-02	2.852002e+01	-2.25282e+01	-6.50750e+00	
333	2.409600e-02	2.879827e+01	-2.18948e+01	-7.42418e+00	
334	2.419600e-02	2.904810e+01	-2.12398e+01	-8.33352e+00	
335	2.429600e-02	2.926926e+01	-2.05639e+01	-9.23465e+00	
336	2.439600e-02	2.946153e+01	-1.98676e+01	-1.01267e+01	
337	2.449600e-02	2.962473e+01	-1.91518e+01	-1.10087e+01	
338	2.459600e-02	2.975869e+01	-1.84170e+01	-1.18798e+01	
339	2.469600e-02	2.986329e+01	-1.76640e+01	-1.27393e+01	
340	2.479600e-02	2.993841e+01	-1.68937e+01	-1.35861e+01	
341	2.489600e-02	2.998399e+01	-1.61066e+01	-1.44196e+01	
342	2.499600e-02	2.999998e+01	-1.53037e+01	-1.52388e+01	
343	2.509600e-02	2.998636e+01	-1.44856e+01	-1.60430e+01	
344	2.519600e-02	2.994315e+01	-1.36533e+01	-1.68313e+01	

Index   time            in1             in2             in3             
--------------------------------------------------------------------------------
345	2.529600e-02	2.987038e+01	-1.28075e+01	-1.76030e+01	
346	2.539600e-02	2.976814e+01	-1.19490e+01	-1.83574e+01	
347	2.549600e-02	2.963652e+01	-1.10788e+01	-1.90937e+01	
348	2.559600e-02	2.947566e+01	-1.01976e+01	-1.98111e+01	
349	2.569600e-02	2.928570e+01	-9.30636e+00	-2.05089e+01	
350	2.579600e-02	2.906685e+01	-8.40593e+00	-2.11865e+01	
351	2.589600e-02	2.881931e+01	-7.49721e+00	-2.18432e+01	
352	2.599600e-02	2.854332e+01	-6.58108e+00	-2.24784e+01	
353	2.609600e-02	2.823917e+01	-5.65847e+00	-2.30913e+01	
354	2.619600e-02	2.790715e+01	-4.73027e+00	-2.36815e+01	
355	2.629600e-02	2.754759e+01	-3.79740e+00	-2.42483e+01	
356	2.639600e-02	2.716084e+01	-2.86078e+00	-2.47912e+01	
357	2.649600e-02	2.674729e+01	-1.92134e+00	-2.53096e+01	
358	2.659600e-02	2.630734e+01	-9.80003e-01	-2.58031e+01	
359	2.660000e-02	2.628920e+01	-9.42323e-01	-2.58223e+01	
360	2.660800e-02	2.625279e+01	-8.66959e-01	-2.58606e+01	
361	2.662400e-02	2.617948e+01	-7.16215e-01	-2.59367e+01	
362	2.665600e-02	2.603088e+01	-4.14677e-01	-2.60869e+01	
363	2.670000e-02	2.582226e+01	-7.34788e-15	-2.62892e+01	
364	2.670267e-02	2.580946e+01	2.513534e-02	-2.63013e+01	
365	2.670800e-02	2.578379e+01	7.540594e-02	-2.63254e+01	
366	2.671867e-02	2.573225e+01	1.759464e-01	-2.63735e+01	
367	2.674000e-02	2.562830e+01	3.770202e-01	-2.64688e+01	
368	2.677377e-02	2.546143e+01	6.952217e-01	-2.66171e+01	
369	2.680000e-02	2.532984e+01	9.423228e-01	-2.67302e+01	
370	2.680616e-02	2.529868e+01	1.000361e+00	-2.67565e+01	
371	2.681848e-02	2.523607e+01	1.116425e+00	-2.68088e+01	
372	2.684313e-02	2.510972e+01	1.348502e+00	-2.69123e+01	
373	2.689242e-02	2.485251e+01	1.812400e+00	-2.71143e+01	
374	2.699100e-02	2.432028e+01	2.738780e+00	-2.74988e+01	
375	2.709100e-02	2.375655e+01	3.675817e+00	-2.78620e+01	
376	2.719100e-02	2.316938e+01	4.609225e+00	-2.81976e+01	
377	2.729100e-02	2.255934e+01	5.538085e+00	-2.85054e+01	
378	2.739100e-02	2.192704e+01	6.461480e+00	-2.87850e+01	
379	2.749100e-02	2.127311e+01	7.378498e+00	-2.90363e+01	
380	2.759100e-02	2.059817e+01	8.288234e+00	-2.92589e+01	
